
| Alpha 1 Year | 2.54 |
| Alpha 3 Years | 0.08 |
| Alpha 5 Years | 0.64 |
| Average Gain 1 Year | 2.66 |
| Average Gain 3 Years | 2.60 |
| Average Gain 5 Years | 2.76 |
| Average Loss 1 Year | -1.87 |
| Average Loss 3 Years | -2.97 |
| Average Loss 5 Years | -2.96 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 56.67 |
| Beta 1 Year | 1.04 |
| Beta 3 Years | 1.07 |
| Beta 5 Years | 1.14 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 101.05 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 109.87 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 112.54 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 110.06 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 107.95 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 114.09 |
| Correlation 1 Year | 99.23 |
| Correlation 3 Years | 99.52 |
| Correlation 5 Years | 99.32 |
| High 1 Year | 28.12 |
| Information Ratio 1 Year | 1.58 |
| Information Ratio 3 Years | -0.11 |
| Information Ratio 5 Years | 0.48 |
| Low 1 Year | 23.67 |
| Maximum Loss 1 Year | -6.62 |
| Maximum Loss 3 Years | -20.33 |
| Maximum Loss 5 Years | -20.33 |
| Performance Current Year | 7.19 |
| Performance since Inception | 181.78 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -2.61 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 3.79 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 1.23 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.46 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.04 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.65 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.60 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.08 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.71 |
| Tracking Error 1 Year | 1.27 |
| Tracking Error 3 Years | 1.38 |
| Tracking Error 5 Years | 2.14 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.93 |
| Trailing Performance 1 Week | -0.56 |
| Trailing Performance 1 Year | 11.02 |
| Trailing Performance 10 Years | 94.11 |
| Trailing Performance 2 Years | 17.71 |
| Trailing Performance 3 Months | 4.81 |
| Trailing Performance 3 Years | 6.23 |
| Trailing Performance 4 Years | 30.70 |
| Trailing Performance 5 Years | 40.64 |
| Trailing Performance 6 Months | 6.51 |
| Trailing Return 1 Month | 0.97 |
| Trailing Return 1 Year | 12.29 |
| Trailing Return 2 Months | 3.85 |
| Trailing Return 2 Years | 10.65 |
| Trailing Return 3 Months | 1.19 |
| Trailing Return 3 Years | 1.95 |
| Trailing Return 4 Years | 7.80 |
| Trailing Return 5 Years | 7.10 |
| Trailing Return 6 Months | 6.21 |
| Trailing Return 6 Years | 7.04 |
| Trailing Return 7 Years | 7.20 |
| Trailing Return 9 Months | 15.29 |
| Trailing Return Since Inception | 7.55 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 6.21 |
| Treynor Ratio 1 Year | 9.11 |
| Treynor Ratio 3 Years | -1.28 |
| Treynor Ratio 5 Years | 4.94 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tXnRqK6eZaCntqSxjKucraGimrqmutNmaWlqZWLBs8HSrWScpJGowG6yjK6qcW9ibIZ6gY9wag%3D%3D