Martina Birk
PRINCIPAL DIVERSIFIED REAL ASSET FUND CLASS R-6

| Alpha 1 Year | -3.61 |
| Alpha 3 Years | 0.91 |
| Alpha 5 Years | -0.49 |
| Average Gain 1 Year | 3.16 |
| Average Gain 3 Years | 2.97 |
| Average Gain 5 Years | 2.98 |
| Average Loss 1 Year | -2.41 |
| Average Loss 3 Years | -3.33 |
| Average Loss 5 Years | -3.04 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 46.67 |
| Beta 1 Year | 0.84 |
| Beta 3 Years | 0.89 |
| Beta 5 Years | 0.98 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 110.30 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 93.87 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 102.88 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 72.88 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 95.37 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 96.00 |
| Correlation 1 Year | 92.18 |
| Correlation 3 Years | 86.72 |
| Correlation 5 Years | 90.47 |
| High 1 Year | 11.54 |
| Information Ratio 1 Year | -1.46 |
| Information Ratio 3 Years | 0.04 |
| Information Ratio 5 Years | -0.22 |
| Low 1 Year | 10.07 |
| Maximum Loss 1 Year | -8.25 |
| Maximum Loss 3 Years | -17.36 |
| Maximum Loss 5 Years | -19.50 |
| Performance Current Year | 3.54 |
| Performance since Inception | 80.46 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -2.99 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 1.31 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -0.41 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 84.98 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 75.21 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 81.85 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.57 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.04 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.41 |
| Tracking Error 1 Year | 5.43 |
| Tracking Error 3 Years | 6.98 |
| Tracking Error 5 Years | 6.05 |
| Trailing Performance 1 Month | 2.17 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.18 |
| Trailing Performance 1 Year | 3.97 |
| Trailing Performance 10 Years | 25.73 |
| Trailing Performance 2 Years | 0.90 |
| Trailing Performance 3 Months | 3.68 |
| Trailing Performance 3 Years | 5.55 |
| Trailing Performance 4 Years | 31.25 |
| Trailing Performance 5 Years | 28.51 |
| Trailing Performance 6 Months | 5.55 |
| Trailing Return 1 Month | -1.83 |
| Trailing Return 1 Year | 4.09 |
| Trailing Return 2 Months | 1.48 |
| Trailing Return 2 Years | 1.62 |
| Trailing Return 3 Months | -0.34 |
| Trailing Return 3 Years | 1.45 |
| Trailing Return 4 Years | 7.59 |
| Trailing Return 5 Years | 4.58 |
| Trailing Return 6 Months | 1.34 |
| Trailing Return 6 Years | 3.92 |
| Trailing Return 7 Years | 4.33 |
| Trailing Return 8 Years | 4.42 |
| Trailing Return 9 Months | 8.49 |
| Trailing Return 9 Years | 3.11 |
| Trailing Return Since Inception | 2.81 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 1.34 |
| Treynor Ratio 1 Year | 4.22 |
| Treynor Ratio 3 Years | -1.44 |
| Treynor Ratio 5 Years | 3.56 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8sb7Ip5qiqJGheqW11Z6prKGWnrKledGemKVlkajApsCMn6ynnF2YuaK%2F0mapZm5dqsB4gJFuanBsZmx%2F