Sherie Connelly
EQ/FRANKLIN RISING DIVIDENDS PORTFOLIO CLASS IB

| Alpha 1 Year | -7.58 |
| Alpha 3 Years | -2.40 |
| Alpha 5 Years | -2.03 |
| Average Gain 1 Year | 2.71 |
| Average Gain 3 Years | 4.08 |
| Average Gain 5 Years | 4.15 |
| Average Loss 1 Year | -3.10 |
| Average Loss 3 Years | -3.83 |
| Average Loss 5 Years | -3.87 |
| Batting Average 1 Year | 16.67 |
| Batting Average 3 Years | 38.89 |
| Batting Average 5 Years | 38.33 |
| Beta 1 Year | 0.84 |
| Beta 3 Years | 0.86 |
| Beta 5 Years | 0.92 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 98.56 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 88.51 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 92.80 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 61.10 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 79.74 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 84.49 |
| Correlation 1 Year | 97.84 |
| Correlation 3 Years | 95.18 |
| Correlation 5 Years | 96.48 |
| High 1 Year | 48.32 |
| Information Ratio 1 Year | -3.71 |
| Information Ratio 3 Years | -0.70 |
| Information Ratio 5 Years | -0.84 |
| Low 1 Year | 40.27 |
| Maximum Loss 1 Year | -7.73 |
| Maximum Loss 3 Years | -20.88 |
| Maximum Loss 5 Years | -20.88 |
| Performance Current Year | 7.44 |
| Performance since Inception | 90.84 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 0.32 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 6.72 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 4.16 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 95.72 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 90.59 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 93.08 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.29 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.39 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.02 |
| Tracking Error 1 Year | 4.14 |
| Tracking Error 3 Years | 5.69 |
| Tracking Error 5 Years | 4.93 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.67 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.03 |
| Trailing Performance 1 Year | 9.95 |
| Trailing Performance 2 Years | 22.32 |
| Trailing Performance 3 Months | 3.47 |
| Trailing Performance 3 Years | 17.45 |
| Trailing Performance 4 Years | 57.97 |
| Trailing Performance 5 Years | 65.54 |
| Trailing Performance 6 Months | 6.36 |
| Trailing Return 1 Month | 0.55 |
| Trailing Return 1 Year | 9.21 |
| Trailing Return 2 Months | 2.90 |
| Trailing Return 2 Years | 13.35 |
| Trailing Return 3 Months | -1.68 |
| Trailing Return 3 Years | 6.00 |
| Trailing Return 4 Years | 13.13 |
| Trailing Return 5 Years | 10.90 |
| Trailing Return 6 Months | 5.67 |
| Trailing Return 9 Months | 15.49 |
| Trailing Return Since Inception | 11.70 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 5.67 |
| Treynor Ratio 1 Year | 11.77 |
| Treynor Ratio 3 Years | 3.40 |
| Treynor Ratio 5 Years | 11.04 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pr2Mn6mappuhtq950aKqoqaXYrGqwsidnKeco2K9sL7Tn6aloZ9isK2t0qxkoppdqsBzhZNscK9saGaA