
| Alpha 1 Year | -6.17 |
| Alpha 10 Years | 0.73 |
| Alpha 3 Years | -2.42 |
| Alpha 5 Years | -1.70 |
| Average Gain 1 Year | 5.24 |
| Average Gain 10 Years | 4.14 |
| Average Gain 3 Years | 5.32 |
| Average Gain 5 Years | 5.06 |
| Average Loss 1 Year | -3.33 |
| Average Loss 10 Years | -3.66 |
| Average Loss 3 Years | -5.37 |
| Average Loss 5 Years | -4.64 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 10 Years | 50.83 |
| Batting Average 3 Years | 44.44 |
| Batting Average 5 Years | 45.00 |
| Beta 1 Year | 1.07 |
| Beta 10 Years | 0.96 |
| Beta 3 Years | 1.05 |
| Beta 5 Years | 0.98 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 120.95 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 90.77 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 106.07 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 95.58 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 94.36 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 95.20 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 93.71 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 91.41 |
| Correlation 1 Year | 97.27 |
| Correlation 10 Years | 96.06 |
| Correlation 3 Years | 97.31 |
| Correlation 5 Years | 96.27 |
| High 1 Year | 56.05 |
| Information Ratio 1 Year | -1.43 |
| Information Ratio 10 Years | 0.02 |
| Information Ratio 3 Years | -0.83 |
| Information Ratio 5 Years | -0.47 |
| Low 1 Year | 39.63 |
| Maximum Loss 1 Year | -9.59 |
| Maximum Loss 10 Years | -32.86 |
| Maximum Loss 3 Years | -32.86 |
| Maximum Loss 5 Years | -32.86 |
| Performance Current Year | 12.79 |
| Performance since Inception | 539.51 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 11.18 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -0.87 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 9.01 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 8.12 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 94.61 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 92.27 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 94.70 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 92.68 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.17 |
| Sortino Ratio 10 Years | 1.41 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.49 |
| Sortino Ratio 5 Years | 1.20 |
| Tracking Error 1 Year | 4.37 |
| Tracking Error 10 Years | 4.81 |
| Tracking Error 3 Years | 5.02 |
| Tracking Error 5 Years | 5.68 |
| Trailing Performance 1 Month | -1.20 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.88 |
| Trailing Performance 1 Year | 20.68 |
| Trailing Performance 10 Years | 356.27 |
| Trailing Performance 2 Years | 35.57 |
| Trailing Performance 3 Months | 7.64 |
| Trailing Performance 3 Years | 16.71 |
| Trailing Performance 4 Years | 63.29 |
| Trailing Performance 5 Years | 107.87 |
| Trailing Performance 6 Months | 9.44 |
| Trailing Return 1 Month | -1.20 |
| Trailing Return 1 Year | 20.68 |
| Trailing Return 10 Years | 16.39 |
| Trailing Return 2 Months | 4.07 |
| Trailing Return 2 Years | 16.44 |
| Trailing Return 3 Months | 7.64 |
| Trailing Return 3 Years | 5.29 |
| Trailing Return 4 Years | 13.04 |
| Trailing Return 5 Years | 15.76 |
| Trailing Return 6 Months | 9.44 |
| Trailing Return 6 Years | 15.97 |
| Trailing Return 7 Years | 17.28 |
| Trailing Return 8 Years | 17.02 |
| Trailing Return 9 Months | 33.47 |
| Trailing Return 9 Years | 15.69 |
| Trailing Return Since Inception | 16.59 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 12.79 |
| Treynor Ratio 1 Year | 20.60 |
| Treynor Ratio 10 Years | 15.00 |
| Treynor Ratio 3 Years | 5.08 |
| Treynor Ratio 5 Years | 14.93 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pa3Tmmabqp%2Bsu26tw6%2BgrKeirnq0wdKtmKKmkZe5pnnGq6awrJhis7a6w2agp6uknsG2wMiopZqkXai1or7ErGSuq2FmgnN%2FkmtncHA%3D